
| Period | 2026-07-01 ~ 2026-07-15 (End) | Course | 아리지 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 34th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 하다 | Female | 1.97 | 2026-07-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 하다 | Female | 2.24 | 2026-07-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 69 |
| Score | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 2.51 | 2026-07-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 65 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 멀리간 | Male | 2.56 | 2026-07-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +0 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 2.94 | 2026-07-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 50 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 44 | 94 |
| Score | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | +8 | +22 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 오야봉1 | Male | 2.95 | 2026-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 36 | 74 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +0 | +2 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 버디큐 | Female | 3.69 | 2026-07-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 | 63 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 터치 | Male | 4.46 | 2026-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 61 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -11 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 금산꼭지 | Male | 4.81 | 2026-07-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 30 | 65 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -7 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



