
| Period | 2026-07-01 ~ 2026-07-15 (End) | Course | 아리지 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 34th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 234.97 | 2026-07-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | +4 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 211.77 | 2026-07-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 42 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 젠틀짱 | Male | 211.05 | 2026-07-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 터치 | Male | 208.68 | 2026-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 61 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -11 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 207.17 | 2026-06-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +3 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 불가리킴 | Male | 200.11 | 2026-07-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 불가리킴 | Male | 200.08 | 2026-07-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 65 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



