
| Period | 2026-05-20 ~ 2026-06-03 (End) | Course | 화순 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 31th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 240.91 | 2026-05-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 81 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 218.09 | 2026-05-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 217.29 | 2026-05-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 금산꼭지 | Male | 215.47 | 2026-05-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 금산꼭지 | Male | 211.59 | 2026-05-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | haung | Male | 203.25 | 2026-05-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



