
| Period | 2026-05-20 ~ 2026-06-03 (End) | Course | 화순 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 31th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 66 | -6 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 대박 | Male | 66 | -6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 구자근 | Male | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 74 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | +0 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | +3 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 41 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | +5 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 81 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 한방 | Male | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 82 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | 83 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 | +11 |
| Putting | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

