
| Period | 2026-02-05 ~ 2026-02-20 (End) | Course | 아델스코트 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26년비발디번외설맞이특별경기 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 키맨 | Male | 279.99 | 2026-02-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 대박 | Male | 261.46 | 2026-02-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | +1 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 대박 | Male | 245.16 | 2026-02-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 243.87 | 2026-02-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 아!!!빼고 | Male | 236.91 | 2026-02-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 대박 | Male | 234.52 | 2026-02-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 아!!!빼고 | Male | 230.98 | 2026-02-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 48 | 88 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | +12 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 티파니 | Female | 175.33 | 2026-02-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | +1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



