
| Period | 2026-02-05 ~ 2026-02-20 (End) | Course | 아델스코트 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26년비발디번외설맞이특별경기 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 69 | -3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | +1 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 티파니 | Female | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | +1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 아!!!빼고 | Male | 76 | 4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 키맨 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 48 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 | 98 |
| Score | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | +12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +14 | +26 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



