
| Period | 2022-06-01 ~ 2022-06-30 (End) | Course | 대유 몽베르 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | JS GOLF ZONE | Store Location | 폴란드 (사진구)( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 100won Nearpin Prize : 100won Longest Prize : 500won Hole-in-one Prize : 1,000won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Date | Hole Number | Strokes | Score | Scorecard |
|---|
| 1 | 플레이어1 | Male | 2024-06-18 | 16 | 83 | +11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 45 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 38 | 83 |
| Score | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | +9 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | +2 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 플레이어1 | Male | 2025-03-14 | 17 | 79 | +7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 40 | 79 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | +3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | +4 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 플레이어1 | Male | 2025-06-19 | 13 | 82 | +10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 41 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 41 | 82 |
| Score | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 4 | +5 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 5 | 0 | 3 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | 숙 | Male | 2025-08-15 | 8 | 77 | +5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 77 |
| Score | 2 | 2 | -3 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 | +0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 최프로 | Male | 2026-06-06 | 4 | 76 | +4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 |
| Score | -1 | 4 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 2 | 3 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 플레이어1 | Male | 2026-06-24 | 14 | 83 | +11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 83 |
| Score | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | +3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +8 | +11 |
| Putting | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



