
| Period | 2026-09-27 ~ 2026-09-27 (End) | Course | 에덴밸리 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26Q3_한라_남_결승 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 68 | -4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 36 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 금산꼭지 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 아!!!빼고 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대박 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 도리샘 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 구근태 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 버드나무 | Male | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +5 | +9 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 빅토르 우 | Male | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 40 | 83 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +7 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | +11 |
| Putting | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 또록이도영이 | Male | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 42 | 86 |
| Score | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | +14 |
| Putting | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



