
| Period | 2026-08-12 ~ 2026-08-26 (Proceeding) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 37th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 용비불패 | Male | 64 | -8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 64 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -8 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 멀리간 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | 74 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 올영 | Female | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 42 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 39 | 81 |
| Score | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | +6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | +3 | +9 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 백돌이 | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 100 | 28 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 53 | 100 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | +11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | +17 | +28 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 40 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



