
| Period | 2026-07-16 ~ 2026-07-31 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.07 한라비발디아파트 7월 월례대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 시티헌터 | Male | 59 | -13 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 59 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -13 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 젠틀짱 | Male | 61 | -11 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 61 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -7 | -11 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 62 | -10 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 김해마부장 | Male | 62 | -10 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 신어조경 | Male | 63 | -9 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33 | 63 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 대박 | Male | 63 | -9 | 16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 63 |
| Score | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -9 |
| Putting | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 구근태 | Male | 63 | -9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 63 |
| Score | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 제이슨 | Male | 65 | -7 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 대성 | Male | 67 | -5 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 67 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 불가리킴 | Male | 67 | -5 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

