
| Period | 2026-07-15 ~ 2026-07-29 (End) | Course | 대영베이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 35th GX lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 멀리간 | Male | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 백돌이 | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 75 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +5 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | +3 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Dee | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 42 | 84 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 99 | 27 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 40 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 59 | 99 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | +4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | +23 | +27 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 편집국짱 | Male | 111 | 39 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 54 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 57 | 111 |
| Score | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | +18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | +21 | +39 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



