
| Period | 2026-07-06 ~ 2026-07-07 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th G-FlLEX Remach Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 하다 | Female | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 멀리간 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 인비 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 44 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +8 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 박넝쿨 | Female | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 49 | 94 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | +9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +13 | +22 |
| Putting | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | LANCE | Male | 경남 창원시 | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 48 | 95 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +12 | +23 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 35 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | REM | Male | 경남 창원시 | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 45 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 51 | 96 |
| Score | -1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | +9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +15 | +24 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 106 | 34 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 53 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 53 | 106 |
| Score | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +17 | +34 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



