
| Period | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 (End) | Course | 상떼힐 익산 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 11th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | ROY | Male | 경남 창원시 | 61 | -11 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 61 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -11 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 터치 | Male | 65 | -7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -7 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 65 | -7 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | JJ | Female | 경남 창원시 | 66 | -6 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 33 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -3 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 금산꼭지 | Male | 68 | -4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 69 | -3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 69 | -3 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 대박 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 72 | 0 | 19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 72 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 72 | 0 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 72 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | +0 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

