
| Period | 2026-06-17 ~ 2026-06-30 (Proceeding) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.06 한라비발디골프대회_여성 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 5won 3위 Prize : 5won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 72 |
| Score | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | +0 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 소란화 | Female | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 39 | 74 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 버디큐 | Female | 74 | 2 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 38 | 74 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 하다 | Female | 75 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 인비 | Female | 78 | 6 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 39 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 봉마담 | Female | 80 | 8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | -1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | +8 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 하늘이맘 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 46 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 42 | 88 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | +10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | +16 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



