
| Period | 2026-06-08 ~ 2026-06-09 (End) | Course | 골드레이크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.06 여성스크린골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 5won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 인비 | Female | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 42 | 83 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 버디큐 | Female | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 83 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 라움1004 | Female | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 85 |
| Score | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 하다 | Female | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 52 | 98 |
| Score | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +16 | +26 |
| Putting | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 44 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 편집국짱 | Male | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 53 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 104 |
| Score | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | +17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +15 | +32 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



