
| Period | 2026-06-03 ~ 2026-06-17 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 32nd GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 69 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 아!!!빼고 | Male | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 멀리간 | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | +0 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +2 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 38 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 백돌이 | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 43 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +7 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 |
| Score | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +5 | +12 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

