
| Period | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 7 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 77 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | REM | Male | 경남 창원시 | 78 | 6 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 41 | 78 |
| Score | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 79 | 7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 79 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | +7 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 멀리간 | Male | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 39 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 | +9 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ian | Male | 경남 창원시 | 81 | 9 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 82 | 10 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 47 | 82 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | +11 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 83 | 11 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 43 | 83 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 | +11 |
| Putting | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 38 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 83 | 11 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 83 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | +7 | +11 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | AL | Male | 경남 창원시 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 42 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 86 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | +8 | +14 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | LANCE | Male | 경남 창원시 | 86 | 14 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 48 | 86 |
| Score | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +12 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






