
| Period | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 258.33 | 2026-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 36 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | +0 | 2 | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ROY | Male | 경남 창원시 | 254.76 | 2026-06-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 248.21 | 2026-06-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 246.39 | 2026-06-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 39 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 | 84 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | +9 | +12 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ROY | Male | 경남 창원시 | 245.19 | 2026-06-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 244.99 | 2026-06-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 43 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 57 | 100 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 5 | +7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | +21 | +28 |
| Putting | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 30 | 44 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ROY | Male | 경남 창원시 | 243.54 | 2026-06-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ROY | Male | 경남 창원시 | 242.58 | 2026-06-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 75 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 242.58 | 2026-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 240.03 | 2026-06-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 37 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 57 | 94 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | +1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | +21 | +22 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

