
| Period | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 10 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 239.24 | 2026-06-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 44 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 연수구 | 235.08 | 2026-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 69 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 222.2 | 2026-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 219.25 | 2026-06-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 46 | 88 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +6 | -1 | -1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2 | 4 | 2 | +10 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 216.55 | 2026-06-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 79 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | +7 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 214.92 | 2026-06-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 214.29 | 2026-06-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 38 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 79 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 213.55 | 2026-06-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 38 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +2 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 212.46 | 2026-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 42 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | +6 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 210.99 | 2026-06-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 51 | 88 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






