
| Period | 2026-05-16 ~ 2026-05-16 (End) | Course | 떼제베 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제7회 한라비발디 스크린골프 결승 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 아!!!빼고 | Male | 65 | -7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 대박 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 36 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | +0 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 젠틀짱 | Male | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 43 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | -1 | +7 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +8 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 제이슨 | Male | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 46 | 84 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | +10 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 와인 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 84 |
| Score | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | +8 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 하다 | Female | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | 87 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 소란화 | Female | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 89 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | +9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 | +17 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 옹달샘 | Female | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 95 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | +10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +13 | +23 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



