
| Period | 2026-05-04 ~ 2026-05-15 (Proceeding) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제7회 비발디 여자 예선 스크린골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10,000won 2nd Prize : 5,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 500won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 단합 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 플레이어3 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 67 |
| Score | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 소란화 | Female | 67 | -5 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 사랑받는너 | Female | 67 | -5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 태희 | Female | 69 | -3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 69 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 하다 | Female | 69 | -3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 69 |
| Score | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 인비 | Female | 71 | -1 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 티파니 | Female | 71 | -1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 버디큐 | Female | 71 | -1 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 와인 | Female | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 처음처럼 | Female | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

