Period | 2018-03-06 ~ 2018-03-26 (End) | Course | 성우 오스타 GC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | MENOS 2018 | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 없음time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 프론트 |
Award Information | 1st Prize : 10,000,000won 2nd Prize : 2,000won 3위 Prize : 3,000won 4th to 10th Prize : 1,000won Nearpin Prize : 1,000won Longest Prize : 1,000won Hole-in-one Prize : 10,000won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
플레이어1 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
조부장 | Male | 부산광역시 금정구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
3 | ![]() |
가재장군 | Male | 부산광역시 금정구 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
4 | ![]() |
토끼 | Male | 부산광역시 금정구 | 94 | 22 | 1 | ![]() |