
| Period | 2026-04-22 ~ 2026-05-06 (End) | Course | 대영베이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 28th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 67 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 금산꼭지 | Male | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 35 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 한플 | Male | 인천광역시 연수구 | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Score | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +0 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 40 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 키맨 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 38 | 73 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | +2 | +1 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +7 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 41 | 77 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | +0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | +5 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | dave | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 80 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | +2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | +5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

