
| Period | 2026-04-08 ~ 2026-04-22 (End) | Course | 베어크리크GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 27th GX lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 11won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 50won Longest Prize : 50won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 69 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 대박 | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 72 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 72 | 0 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | +5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 73 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | +4 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | +1 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 40 | 74 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | +4 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | +0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Dee | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 한플 | Male | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 90 |
| Score | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | +13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +5 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | apatang | Male | 경상남도 김해시 | 96 | 24 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 48 | 96 |
| Score | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | +12 | +24 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

