
| Period | 2026-03-25 ~ 2026-04-08 (End) | Course | 베어크리크GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26th GX lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 251.97 | 2026-04-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 78 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | +6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 249.89 | 2026-03-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +7 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Swiggzs | Male | 경상남도 김해시 | 233.46 | 2026-03-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 54 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 96 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | +18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | +6 | +24 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 217.92 | 2026-04-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 대박 | Male | 217.7 | 2026-03-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 대박 | Male | 209.33 | 2026-03-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



