
| Period | 2026-03-18 ~ 2026-04-01 (End) | Course | 포천힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 25th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 67 | -5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Dstix | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 82 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 | +10 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 49 | 90 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | +13 | +18 |
| Putting | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 편집국짱 | Male | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 93 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +12 | +21 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | quidgx | Male | 경상남도 김해시 | 99 | 27 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 49 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 50 | 99 |
| Score | 4 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +14 | +27 |
| Putting | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | apatang | Male | 경상남도 김해시 | 101 | 29 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 42 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 59 | 101 |
| Score | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +23 | +29 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



