
| Period | 2026-02-18 ~ 2026-02-18 (End) | Course | 휘닉스파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Phoenix Park - Golf Square | Store Location | 베트남 JL 골프 ( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 4won Nearpin Prize : 5won Longest Prize : 6won Hole-in-one Prize : 7won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | brad | Male | 호주 브리즈번 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 82 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +0 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IAN | Male | 호주 브리즈번 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 87 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +14 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +15 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | kingy | Male | 호주 브리즈번 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 94 |
| Score | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | +22 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | mick | Male | 호주 브리즈번 | 100 | 28 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 49 | 100 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | +13 | +28 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Jason | Male | 호주 브리즈번 | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 51 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 101 |
| Score | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | +15 | 3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | +14 | +29 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | darren | Male | 호주 브리즈번 | 105 | 33 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 58 | 105 |
| Score | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | +22 | +33 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mark | Male | 호주 브리즈번 | 107 | 35 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 55 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 108 |
| Score | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +17 | +36 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kyle | Male | 호주 브리즈번 | 118 | 46 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 61 | 118 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | +21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | +25 | +46 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | randy | Male | 호주 브리즈번 | 120 | 48 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 59 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 61 | 120 |
| Score | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | +23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +25 | +48 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | darius | Male | 호주 브리즈번 | 129 | 57 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 65 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 64 | 129 |
| Score | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | +29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | +28 | +57 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



