
| Period | 2025-12-31 ~ 2026-01-11 (End) | Course | 화순 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 22nd Gxlottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | Wind | 보통 | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 키맨 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 젠틀짱 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 대박 | Male | 68 | -4 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 78 |
| Score | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 17 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 46 | 89 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | +10 | +17 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 49 | 90 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +13 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Allan | Male | 경상남도 김해시 | 122 | 50 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 55 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 67 | 122 |
| Score | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +31 | +50 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 41 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



