
| Period | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 (End) | Course | 해비치 남양주CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 210.88 | 2025-11-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 47 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 84 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | +11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 210.85 | 2025-11-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 80 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +3 | +8 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 209.51 | 2025-11-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | James2 | Male | 경남 창원시 | 208.58 | 2025-11-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 208.43 | 2025-11-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 41 | 85 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | +13 |
| Putting | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 대박 | Male | 207.32 | 2025-11-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 204.83 | 2025-11-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 76 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 대박 | Male | 203.89 | 2025-11-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 200.34 | 2025-11-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 40 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





