
| Period | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 (End) | Course | 해비치 남양주CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 249.27 | 2025-11-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | James2 | Male | 경남 창원시 | 247.18 | 2025-11-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 70 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 235.71 | 2025-11-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 71 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | James2 | Male | 경남 창원시 | 231.6 | 2025-11-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 231.24 | 2025-11-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | James2 | Male | 경남 창원시 | 229.95 | 2025-11-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 74 |
| Score | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 219.03 | 2025-11-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 213.42 | 2025-11-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 213.25 | 2025-11-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | +4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 212.65 | 2025-11-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 44 | 92 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | 4 | -1 | +12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +8 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 46 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

