Period | 2025-09-11 ~ 2025-09-25 (End) | Course | 베어크리크GC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 15th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
Green | 보통 | Wind | 보통 |
Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
Precautions |
Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
Franky | Male | 경상남도 김해시 | 250.66 | 2025-09-19 | ![]() |
2 | ![]() |
GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 242.9 | 2025-09-12 | ![]() |
3 | ![]() |
Noi | Male | 경상남도 김해시 | 208.07 | 2025-09-21 | ![]() |
4 | ![]() |
세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 152.15 | 2025-09-13 | ![]() |