

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 21 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 3.65 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 3.82 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 3.86 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | FRED | Male | 경남 창원시 | 3.94 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 42 | 76 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +6 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Eric1 | Male | 경남 창원시 | 4.03 | 2025-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 80 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +11 | +8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 4.05 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 37 | 70 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -1 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 4.19 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | 82 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | +3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 4.22 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 4.28 | 2025-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 | 96 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | +14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | +24 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 4.31 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 32 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | +0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






