

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 1.61 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 38 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | LAZ | Male | 경남 창원시 | 1.79 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 |
| Score | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | louis | Male | 경남 창원시 | 1.91 | 2025-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 1.96 | 2025-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 40 | 87 |
| Score | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 | +15 |
| Putting | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | James2 | Male | 경남 창원시 | 2.11 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 2.2 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ROY | Male | 경남 창원시 | 2.26 | 2025-09-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 41 | 78 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 2.35 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 2.45 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 64 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -8 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ROY | Male | 경남 창원시 | 2.71 | 2025-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 65 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

