

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 2.85 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | KARL | Male | 경남 창원시 | 2.86 | 2025-09-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 44 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | 3 | +8 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 2.97 | 2025-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 37 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 54 | 91 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | +1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 4 | +18 | +19 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 3.24 | 2025-09-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 34 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -2 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Eric1 | Male | 경남 창원시 | 3.26 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 39 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 46 | 85 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | +3 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +10 | +13 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | James2 | Male | 경남 창원시 | 3.32 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 35 | 64 |
| Score | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | James2 | Male | 경남 창원시 | 3.4 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Score | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -6 | -12 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ROY | Male | 경남 창원시 | 3.48 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 3.49 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 3.54 | 2025-09-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 68 |
| Score | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +1 | -4 |
| Putting | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






