
| Period | 2025-05-15 ~ 2025-05-30 (End) | Course | MS터틀베이 Golf Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 7th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Jungho | Male | 경상남도 김해시 | 69 | 69 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | +36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +33 | +69 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 69 | 69 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +35 | +69 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | lewis suh | Male | 70 | 70 | 20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +36 | +70 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 71 | 71 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | +37 | +71 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 71 | 71 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +36 | +71 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 72 | 72 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| Score | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | +37 | +72 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 73 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | +35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | +38 | +73 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 77 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +38 | +77 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | nixon | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 79 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | +40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | +39 | +79 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cam | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 84 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 84 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | +43 | +84 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

