Period | 2025-03-15 ~ 2025-03-15 (End) | Course | 성우 오스타 GC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 한라비발디20050315 | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 보통 | Wind | 보통 |
Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 10,000won 2nd Prize : 5,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
Precautions |
Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
버드나무 | Male | 4.7 | 2025-03-15 | ![]() |