

| Period | 2025-02-19 ~ 2025-03-16 (End) | Course | MS브라운 디어GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | GX Qualifying 2025 1st Quarter | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 600won 2nd Prize : 300won 3위 Prize : 100won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 19 | Daun | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 93 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 49 | 93 |
| Score | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | +44 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | +49 | +93 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 98 | 98 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 57 | 98 |
| Score | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | +41 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | +57 | +98 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | samjun | Male | 경상남도 김해시 | 98 | 98 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 49 | 98 |
| Score | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | +49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | +49 | +98 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | alex park | Male | 경상남도 김해시 | 100 | 100 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 50 | 100 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | +50 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | +50 | +100 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jon | Male | 경상남도 김해시 | 102 | 102 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 51 | 102 |
| Score | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | +51 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | +51 | +102 |
| Putting | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Joshuanorgan | Male | 경상남도 김해시 | 106 | 106 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 50 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 56 | 106 |
| Score | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | +50 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | +56 | +106 |
| Putting | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





