

| Period | 2025-02-19 ~ 2025-03-16 (End) | Course | MS브라운 디어GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | GX Qualifying 2025 1st Quarter | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 600won 2nd Prize : 300won 3위 Prize : 100won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 채채아빠 | Male | 헝가리 부다페스트 | 63 | 63 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 63 |
| Score | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +33 | +63 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 67 | 67 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | +34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +33 | +67 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | YuChanGX | Male | 경상남도 김해시 | 69 | 69 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | +35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | +34 | +69 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 70 | 70 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 34 | 70 |
| Score | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | +36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | +34 | +70 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 71 | 71 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | +36 | +71 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 72 | 72 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | +39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +33 | +72 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 73 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | +38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | +35 | +73 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 74 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 74 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | +40 | +74 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 75 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | +38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | +37 | +75 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 76 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 37 | 76 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | +39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | +37 | +76 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

