

| Period | 2025-02-19 ~ 2025-03-16 (End) | Course | MS브라운 디어GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | GX Qualifying 2025 1st Quarter | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 600won 2nd Prize : 300won 3위 Prize : 100won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 11 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 77 | 77 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 41 | 77 |
| Score | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | +41 | +77 |
| Putting | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 79 | 22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 | 79 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | +38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | +41 | +79 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 80 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | +40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | +40 | +80 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 80 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 39 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 80 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | +39 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | +41 | +80 |
| Putting | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Tanner | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 82 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 82 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | +41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | +41 | +82 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | dennis | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 85 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 47 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 85 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | +47 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | +38 | +85 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MarcusGX | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 85 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 85 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | +42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | +43 | +85 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Randygx | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 87 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 42 | 87 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | +45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | +42 | +87 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | masongx | Male | 경상남도 김해시 | 88 | 88 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 42 | 88 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | +46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | +42 | +88 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | cassi | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 89 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 42 | 89 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | +47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | +42 | +89 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






