Period | 2025-01-18 ~ 2025-01-18 (End) | Course | 남광주 CC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 토론토 골프 대회 | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
Green | 보통 | Wind | 보통 |
Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|