

| Period | 2024-12-01 ~ 2024-12-31 (End) | Course | MS스카이72GC-클래식 Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 부다 골프존 12월 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 상품 문의는 카운터를 찾아주세요 1등 ~ 3등 시상 예정 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 김기보기 | Male | 헝가리 부다페스트 | 64 | 64 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 64 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | +30 | +64 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 66 | 66 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | +33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +33 | +66 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 채채아빠 | Male | 헝가리 부다페스트 | 66 | 66 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 66 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +32 | +66 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | judo0725 | Male | 헝가리 부다페스트 | 70 | 70 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +35 | +70 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 이아마 | Male | 헝가리 부다페스트 | 71 | 71 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +34 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +37 | +71 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 오늘 | Female | 헝가리 부다페스트 | 71 | 71 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | +35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | +36 | +71 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tiger | Male | 헝가리 부다페스트 | 74 | 74 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 74 |
| Score | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | +42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +32 | +74 |
| Putting | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 강곰 | Male | 헝가리 부다페스트 | 79 | 79 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 79 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +35 | +79 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 여과장 | Male | 헝가리 부다페스트 | 94 | 94 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 94 |
| Score | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | +52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | +42 | +94 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 38 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 대끼리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 94 | 94 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 48 | 94 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | +46 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | +48 | +94 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

