Period | 2024-09-05 ~ 2024-09-07 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 소피아그린(남) | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
대박 | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |