Period | 2023-11-11 ~ 2023-11-15 (End) | Course | 다이너스티 CC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 제2회 테스트배 | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 없음time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 20,000won 2nd Prize : 10,000won 3위 Prize : 10,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 10,000won Longest Prize : 10,000won Hole-in-one Prize : 100,000won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
바리콜 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
구근태 | Male | 86 | 14 | 1 | ![]() |