Period | 2023-11-08 ~ 2023-11-09 (End) | Course | 다이너스티 CC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 1회연습라운딩 | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 없음time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|
1 | ![]() |
바로칸 | Male | 76 | 4 | 2 | ![]() |