Course Name | 경주 신라 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 284 | 389 | 128 | 266 | 278 | 446 | 142 | 272 | 326 | 2531 |
WHITE | 310 | 425 | 146 | 295 | 302 | 475 | 162 | 298 | 347 | 2760 |
BLUE | 350 | 432 | 171 | 315 | 323 | 500 | 203 | 324 | 382 | 3001 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 324 | 418 | 291 | 164 | 360 | 276 | 343 | 96 | 452 | 2725 |
WHITE | 340 | 446 | 326 | 180 | 387 | 314 | 369 | 117 | 474 | 2953 |
BLUE | 360 | 477 | 365 | 197 | 403 | 335 | 439 | 129 | 486 | 3191 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.