Course Name | 골드레이크 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 434 | 274 | 119 | 276 | 289 | 354 | 95 | 264 | 264 | 2369 |
WHITE | 502 | 318 | 191 | 377 | 341 | 471 | 130 | 300 | 304 | 2934 |
BLUE | 519 | 328 | 211 | 398 | 361 | 491 | 140 | 323 | 326 | 3099 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 326 | 121 | 406 | 261 | 278 | 121 | 307 | 347 | 382 | 2549 |
WHITE | 391 | 189 | 459 | 307 | 338 | 155 | 365 | 403 | 491 | 3098 |
BLUE | 418 | 201 | 485 | 330 | 356 | 175 | 381 | 426 | 502 | 3274 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.