Course Name | MS서서울 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 310 | 389 | 318 | 148 | 256 | 403 | 229 | 135 | 279 | 2467 |
WHITE | 354 | 446 | 335 | 170 | 294 | 433 | 242 | 148 | 310 | 2732 |
BLUE | 372 | 470 | 355 | 184 | 309 | 470 | 260 | 167 | 325 | 2912 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 317 | 402 | 327 | 146 | 305 | 409 | 276 | 139 | 275 | 2596 |
WHITE | 332 | 421 | 375 | 167 | 336 | 438 | 325 | 173 | 310 | 2877 |
BLUE | 348 | 436 | 410 | 185 | 361 | 460 | 339 | 192 | 329 | 3060 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.