Course Name | 스카이72 GC-하늘 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 275 | 241 | 391 | 118 | 248 | 410 | 300 | 81 | 302 | 2366 |
WHITE | 329 | 305 | 472 | 166 | 306 | 516 | 407 | 141 | 387 | 3029 |
BLUE | 341 | 322 | 494 | 182 | 325 | 534 | 425 | 157 | 407 | 3186 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 399 | 243 | 86 | 272 | 304 | 239 | 91 | 344 | 428 | 2405 |
WHITE | 497 | 314 | 179 | 369 | 380 | 293 | 161 | 379 | 566 | 3138 |
BLUE | 499 | 329 | 193 | 385 | 405 | 306 | 181 | 394 | 578 | 3270 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.