Course Name | 설악 프라자 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 271 | 297 | 296 | 144 | 428 | 284 | 144 | 315 | 437 | 2616 |
WHITE | 333 | 308 | 362 | 176 | 474 | 333 | 158 | 375 | 489 | 3008 |
BLUE | 350 | 331 | 388 | 190 | 499 | 348 | 170 | 388 | 515 | 3180 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 272 | 82 | 415 | 297 | 302 | 433 | 320 | 140 | 288 | 2550 |
WHITE | 304 | 112 | 485 | 334 | 338 | 477 | 377 | 176 | 320 | 2923 |
BLUE | 320 | 121 | 504 | 357 | 357 | 490 | 401 | 192 | 332 | 3074 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.