Course Name | 휘닉스파크 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 252 | 399 | 231 | 277 | 120 | 241 | 340 | 106 | 285 | 2251 |
WHITE | 303 | 447 | 269 | 375 | 140 | 276 | 406 | 126 | 347 | 2689 |
BLUE | 332 | 469 | 294 | 391 | 163 | 315 | 424 | 148 | 370 | 2907 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 274 | 250 | 147 | 228 | 378 | 143 | 268 | 368 | 238 | 2293 |
WHITE | 299 | 286 | 163 | 285 | 397 | 168 | 338 | 406 | 278 | 2620 |
BLUE | 323 | 293 | 167 | 304 | 448 | 168 | 356 | 417 | 328 | 2804 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.